Модель | D-1504 | |||||||
8 Ом / стерео | 4x1500 Вт | |||||||
4 Ом / стерео | 4x2550 Вт | |||||||
2 Ом / стерео | 4x3570 Вт | |||||||
16 Ом / мост | 2x3000 Вт | |||||||
8 Ом / мост | 2x5100 Вт | |||||||
4 Ом / мост | 2x7140Вт | |||||||
Выходное RMS напряжение RMS | 109,5 В | |||||||
Скорость нарастания | 50 В / мкс | |||||||
Чувствительность | По выбору | |||||||
41 дБ | ||||||||
38 дБ | ||||||||
35 дБ | ||||||||
32 дБ | ||||||||
THD + N | 0,01% | |||||||
IMD-SMPTE | 0,01% | |||||||
DIME30 | 0,01% | |||||||
Перекрестный разговор | ≥90 дБ | |||||||
Частотная характеристика | ± 0,2 дБ | |||||||
Входное сопротивление | 20 кОм (баланс) | |||||||
| 10 кОм (небаланс) | |||||||
Фактор влажности | ≥5000 | |||||||
SNR | ≥110 дБ | |||||||
Основная сила | 90 ~ 260 В переменного тока , 50-60 Гц | |||||||
Защита | Под напряжением | |||||||
ОКРУГ КОЛУМБИЯ | ||||||||
температура | ||||||||
предел перегрузки | ||||||||
Короткая защита | ||||||||
Размер (ШxВxГ) | 483x44x465 мм | |||||||
Вес нетто | 12кг |
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании Audiomax. Реквизиты компании.
Наличный расчет. Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании Audiomax. Реквизиты компании. Банковской картой. Все требования безопасности соблюдены.
Наличный расчет. Также через кассы наших магазинов. Банковской картой. Все требования безопасности соблюдены.
При покупке товаров в интернет-магазине Audiomax.kz Вы можете забрать свой заказ следующими способами:
Оптовым клиентам мы предлагаем бесплатную отправку заказа. Более 20 единиц автотранспорта ежедневно доставляют заказы нашим клиентам в 30 регионах Казахстана. Клиентам в г.Алматы доставка производится 2 раза в день, при этом доступен самовывоз с центрального склада. Выдача товара с центрального склада работает до 16.00.