Бренд | Takstar |
Несущая частота | VHF-H |
Частотный диапазон | 80 Гц-15 кГц |
Стабильность частоты | ± 0,005% |
Сигнал-шум | > 70 дБ |
Искажения | < 0,5% (1 кГц) |
Количество каналов | два канала |
Расстояние | 50 метров открытого пространства |
Бренд | Takstar |
Несущая частота | VHF-H |
Частотный диапазон | 80 Гц-15 кГц |
Стабильность частоты | ± 0,005% |
Сигнал-шум | > 70 дБ |
Искажения | < 0,5% (1 кГц) |
Количество каналов | два канала |
Расстояние | 50 метров открытого пространства |
Вокальный динамический микрофон, проводной, кардиоидная диаграмма направленности, частотный диапазон 50 Гц – 15 кГц, чувствительность 1.85 мВ/Па, выходное сопротивление (импеданс) 150 Ом, 1 XLR, держатель в комплекте, мягкий чехол, черный цвет.
There are no reviews yet.