| Бренд | Takstar |
| Несущая частота | VHF-H |
| Частотный диапазон | 80 Гц-15 кГц |
| Стабильность частоты | ± 0,005% |
| Сигнал-шум | > 70 дБ |
| Искажения | < 0,5% (1 кГц) |
| Количество каналов | два канала |
| Расстояние | 50 метров открытого пространства |

Ремень для гитары Empire
1 × 2,229 ₸
Цифровое пианино Shusiman MX5 BK
1 × 222,917 ₸
Педали эффектов Joyo JF-322
1 × 30,094 ₸
Струны для бас-гитары Alice A647(4)-M
1 × 18,391 ₸
Усилитель мощности Megavox LS-360UBF
1 × 145,676 ₸
Синтезатор Medeli M221L
2 × 108,494 ₸
Гитара Fender CD-60S Black WN
1 × 143,781 ₸ Подытог: 780,075 ₸

| Бренд | Takstar |
| Несущая частота | VHF-H |
| Частотный диапазон | 80 Гц-15 кГц |
| Стабильность частоты | ± 0,005% |
| Сигнал-шум | > 70 дБ |
| Искажения | < 0,5% (1 кГц) |
| Количество каналов | два канала |
| Расстояние | 50 метров открытого пространства |


There are no reviews yet.