| Бренд | Takstar |
| Несущая частота | VHF-H |
| Частотный диапазон | 80 Гц-15 кГц |
| Стабильность частоты | ± 0,005% |
| Сигнал-шум | > 70 дБ |
| Искажения | < 0,5% (1 кГц) |
| Количество каналов | два канала |
| Расстояние | 50 метров открытого пространства |

Усилитель JOYO AC-20
1 × 98,633 ₸
Акустическая Гитара Fender FA-135CE NAT
2 × 139,211 ₸
Акустическая система NRS 3315
2 × 128,177 ₸
Струны для акустической гитары Alice A 406 SL
2 × 2,564 ₸ Подытог: 638,537 ₸

| Бренд | Takstar |
| Несущая частота | VHF-H |
| Частотный диапазон | 80 Гц-15 кГц |
| Стабильность частоты | ± 0,005% |
| Сигнал-шум | > 70 дБ |
| Искажения | < 0,5% (1 кГц) |
| Количество каналов | два канала |
| Расстояние | 50 метров открытого пространства |
Динамический вокальный микрофон. Частотная характеристика: 70 – 20000 Гц .Диаграмма направленности: суперкардиоида. Чувствительность: 2,6 мВ / Па. Сопротивление: 600 Ом. Комплектность: стандартный держатель, защитный кейс, ветрозащита


There are no reviews yet.