| Бренд | Takstar |
| Несущая частота | VHF-H |
| Частотный диапазон | 80 Гц-15 кГц |
| Стабильность частоты | ± 0,005% |
| Сигнал-шум | > 70 дБ |
| Искажения | < 0,5% (1 кГц) |
| Количество каналов | два канала |
| Расстояние | 50 метров открытого пространства |

Акустическая Гитара Gewa D-10 Violinburst
1 × 74,231 ₸
Акустическая Гитара Fender FA-125CE NAT
1 × 158,159 ₸ Подытог: 232,390 ₸

| Бренд | Takstar |
| Несущая частота | VHF-H |
| Частотный диапазон | 80 Гц-15 кГц |
| Стабильность частоты | ± 0,005% |
| Сигнал-шум | > 70 дБ |
| Искажения | < 0,5% (1 кГц) |
| Количество каналов | два канала |
| Расстояние | 50 метров открытого пространства |
Динамический вокальный микрофон. Частотная характеристика: 70 – 20000 Гц .Диаграмма направленности: суперкардиоида. Чувствительность: 2,6 мВ / Па. Сопротивление: 600 Ом. Комплектность: стандартный держатель, защитный кейс, ветрозащита


There are no reviews yet.